繁體版 English EN
              手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

              提示

              當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 正文

              國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.03.07-03.09)

              文字大?。? [ ] 瀏覽次數:

              信息索引號 014006438/2025-01149 生成日期 2025-03-10 公開日期 2025-03-10
              文件編號 —  — 發(fā)布機構 無錫市生態(tài)環(huán)境局
              效力狀況 有效 附件下載 —  —
              內容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.03.07-03.09)
              無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表
              查詢日期:2025年03月07日-2025年03月09日
              企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學需氧量 氨氮 總磷 備注
              平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/07 156083 10.509 40 0.007 3 0.015 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/08 154915 10.423 40 0.007 3 0.015 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/09 150311 10.082 40 0.007 3 0.014 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/03/07 126629.8 10.552 40 0.01 3 0.017 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/03/08 127013.6 10.61 40 0.011 3 0.018 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/03/09 124591.1 9.893 40 0.009 3 0.018 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/07 175677.1 10.6 40 0.025 3 0.045 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/08 202089.6 12.5 40 0.064 3 0.085 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/09 198825.4 12.5 40 0.068 3 0.01 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/07 142745.82 12.019 40 0.593 5 0.036 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/08 142486.687 12.175 40 0.837 5 0.036 0.3 -
              無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/09 142585.237 12.024 40 0.331 5 0.032 0.3 -

              來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

              微信公眾號
              掃碼關注我們
              政務微博
              智能問答
              問答知識庫
              靈錫APP
              錫企服務平臺
              回到頂部
              收起
              香蕉视频国产在线2020,91淫色免费视频在线,国产av无码专区亚洲av紧身裤,中国无码精品在线